How can we help?
Find answers in our articles:
Find answers in our articles:
Kripto varlık ağ ücretlerinin maliyetini karşılamak için her kripto varlık birimi gönderim / çekim işlemi için sabit bir ücret alınır. Desteklenen her bir kripto varlığın belirlenen gönderim / çekim ücretlerini görüntülemek için aşağıdaki tabloyu kontrol inceleyebilirsiniz:
Kripto Varlık | Gönderim Ücreti |
1INCH | 0.00896 ETH |
AAVE | 0.00896 ETH |
ALGO | 76.86 ALGO |
APE | 0.00896 ETH |
AVAX | 1 AVAX |
AXS | 0.00896 ETH |
BAL | 0.00896 ETH |
BAND | 0.00896 ETH |
BAT | 0.00896 ETH |
BCH | 0.15 BCH |
BNT | 0.00896 ETH |
BTC | 0.0006 BTC |
CEL | 0.00896 ETH |
COMP | 0.00896 ETH |
CRO | 0.00896 ETH |
CRV | 0.00896 ETH |
ENJ | 0.00896 ETH |
EOS | 18.69 EOS |
ETH | 0.00896 ETH |
FTM | 0.00896 ETH |
GALA | 0.00896 ETH |
GRT | 0.00896 ETH |
KNC | 0.00896 ETH |
LINK | 0.01 ETH |
LRC | 0.00896 ETH |
LTC | 0.2 LTC |
MANA | 0.00896 ETH |
MATIC | 0.00896 ETH |
OMG | 0.00896 ETH |
PAXG | 0.00896 ETH |
SAND | 0.00896 ETH |
SHIB | 0.01 ETH |
SKL | 0.00896 ETH |
SNX | 0.00896 ETH |
STORJ | 0.00896 ETH |
SUSHI | 0.00896 ETH |
TUSD | 0.00896 ETH |
UNI | 0.00896 ETH |
USDC | 15 USDC |
USDT | 5 USDT |
XLM | 223.26 XLM |
XRP | 39 XRP |
XTZ | 17.24 XTZ |
YFI | 0.00896 ETH |
ZRX | 0.00896 ETH |
DAI | 0.00896 ETH |
SOL | 0.86 SOL |
TRX | 309.55 TRX |
Alım Satım ve Takas İşlemine Kapatılan Kripto Varlıklar
Rain'in Listeden Çıkarma Politikası uyarınca, bazı kripto varlıklar listeden çıkarılabilir; bu da artık alım, satım ve takas işlemleri için kullanılamayacakları anlamına gelmektedir. Yine de, müşteriler bu kripto varlıklarını hiçbir gönderim ücreti olmadan harici cüzdanlara gönderebilirler. Müşteriler ayrıca kripto varlıklarını Rain hesaplarında ücretsiz olarak saklama seçeneğine de sahiptir.
Kripto Varlık | Gönderim Ücreti |
ALPHA | 0 ETH |
AUDIO | 0 ETH |
BADGER | 0 ETH |
BUSD | 0 BUSD |
CHZ | 0 ETH |
CREAM | 0 ETH |
CVC | 0 ETH |
DENT | 0 ETH |
DODO | 0 ETH |
DYDX | 0 ETH |
FTT | 0 ETH |
HBAR | 0 HBAR |
HT | 0 ETH |
HXRO | 0 ETH |
LEO | 0 ETH |
LOOM | 0 ETH |
MITH | 0 ETH |
MKR | 0 ETH |
MTL | 0 ETH |
NEXO | 0 ETH |
ORBS | 0 ETH |
PERP | 0 ETH |
REEF | 0 ETH |
ROOK | 0 ETH |
SLP | 0 ETH |
SXP | 0 ETH |
TRU | 0 ETH |
WBTC | 0 ETH |
YFII | 0 ETH |
EGLD | 0 ETH |
OXY | 0 ETH |
PAX | 0 ETH |
Bu makale sizin için faydalı oldu mu?
Harika!
Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz
Üzgünüz! Size yardımcı olamadık
Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz
Geri bildirim gönderildi
Çabanızı takdir ediyoruz ve makaleyi düzeltmeye çalışacağız
Have more questions? Submit a ticket
Our support agents are standing by.
We guarantee a 24 hour response whether it is a live chat or email.